职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340723001001 | 小学语文A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 117 | 116 | 详细 | 对比 |
340723001002 | 小学语文B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 5 | 59 | 59 | 详细 | 对比 |
340723001003 | 小学数学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 115 | 113 | 详细 | 对比 |
340723001004 | 小学数学B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 42 | 41 | 详细 | 对比 |
340723001005 | 小学英语A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 112 | 112 | 详细 | 对比 |
340723001006 | 小学英语B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 37 | 37 | 详细 | 对比 |
340723001007 | 小学音乐A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 49 | 48 | 详细 | 对比 |
340723001008 | 小学音乐B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 13 | 13 | 详细 | 对比 |
340723001009 | 小学体育A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 47 | 46 | 详细 | 对比 |
340723001010 | 小学体育B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 29 | 28 | 详细 | 对比 |
340723001011 | 初中体育A组 | 本科及以上 | 体育类 | 否 | 1 | 28 | 28 | 详细 | 对比 |
340723001012 | 初中体育B组 | 本科及以上 | 体育类 | 是 | 2 | 11 | 11 | 详细 | 对比 |
340723001013 | 初中地理A组 | 本科及以上 | 地理类 | 否 | 2 | 19 | 19 | 详细 | 对比 |
340723001014 | 初中地理B组 | 本科及以上 | 地理类 | 是 | 4 | 4 | 4 | 详细 | 对比 |
340723001015 | 初中生物A组 | 本科及以上 | 生物类 | 否 | 2 | 21 | 19 | 详细 | 对比 |
340723001016 | 初中生物B组 | 本科及以上 | 生物类 | 是 | 4 | 14 | 14 | 详细 | 对比 |
340723001017 | 高中生物A组 | 本科及以上 | 生物类 | 否 | 2 | 23 | 23 | 详细 | 对比 |
340723001018 | 高中生物B组 | 本科及以上 | 生物类 | 是 | 1 | 3 | 3 | 详细 | 对比 |
共 18 条信息 |