职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 高中语文2201 | 本科及以上 | 中国语言文学类(专业代码 0501)研究生:专业不限 | 2 | 40 | 37 | 详细 | 对比 | |
2202 | 高中数学2202 | 本科及以上 | 数学类(专业代码0701)研究生:专业不限 | 3 | 48 | 43 | 详细 | 对比 | |
2203 | 高中英语2203 | 本科及以上 | 英语(专业代码050201)研究生:专业不限 | 3 | 69 | 61 | 详细 | 对比 | |
2204 | 高中物理2204 | 本科及以上 | 物理学类(专业代码0702)研究生:专业不限 | 1 | 9 | 8 | 详细 | 对比 | |
2205 | 高中生物2205 | 本科及以上 | 生物科学类(专业代码0710)研究生:专业不限 | 1 | 25 | 23 | 详细 | 对比 | |
2206 | 高中政治2206 | 本科及以上 | 政治学类(专业代码0302)、马克思主义理论类(专业代码0305)研究生:专业不限 | 1 | 13 | 11 | 详细 | 对比 | |
2207 | 高中地理2207 | 本科及以上 | 地理科学类(专业代码0705)研究生:专业不限 | 1 | 13 | 13 | 详细 | 对比 | |
2208 | 高中美术2208 | 本科及以上 | 美术学类(专业代码1304)研究生:专业不限 | 1 | 54 | 41 | 详细 | 对比 | |
共 8 条信息 |