职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341302001 | 初中语文341302001 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 3 | 77 | 69 | 详细 | 对比 | |
341302002 | 初中数学341302002 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 3 | 67 | 62 | 详细 | 对比 | |
341302003 | 初中英语341302003 | 本科及以上 | 英语 | 3 | 127 | 107 | 详细 | 对比 | |
341302004 | 初中物理341302004 | 本科及以上 | 物理学 | 2 | 9 | 7 | 详细 | 对比 | |
341302005 | 初中政治341302005 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 2 | 21 | 11 | 详细 | 对比 | |
341302006 | 初中历史341302006 | 本科及以上 | 历史学 | 2 | 16 | 16 | 详细 | 对比 | |
341302007 | 初中化学341302007 | 本科及以上 | 化学 | 2 | 31 | 23 | 详细 | 对比 | |
341302008 | 初中信息技术341302008 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 15 | 11 | 详细 | 对比 | |
341302009 | 初中体育341302009 | 本科及以上 | 体育教育 | 2 | 56 | 51 | 详细 | 对比 | |
共 9 条信息 |