职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023008 | 初中语文教师2023008 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 249 | 237 | 详细 | 对比 | |
2023009 | 初中数学教师2023009 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 243 | 237 | 详细 | 对比 | |
2023010 | 初中地理教师2023010 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 32 | 31 | 详细 | 对比 | |
2023011 | 初中物理教师2023011 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 30 | 29 | 详细 | 对比 | |
2023012 | 初中化学教师2023012 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 45 | 42 | 详细 | 对比 | |
2023013 | 初中生物教师2023013 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 47 | 45 | 详细 | 对比 | |
2023014 | 初中历史教师2023014 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 61 | 60 | 详细 | 对比 | |
2023015 | 初中体育教师2023015 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 106 | 100 | 详细 | 对比 | |
共 8 条信息 |