职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023001 | 小学语文教师A2023001 | 专科及以上 | 不限,专科为师范类专业 | 9 | 824 | 744 | 详细 | 对比 | |
2023002 | 小学语文教师B2023002 | 专科及以上 | 不限,专科为师范类专业 | 9 | 828 | 731 | 详细 | 对比 | |
2023003 | 小学数学教师A2023003 | 专科及以上 | 不限,专科为师范类专业 | 9 | 544 | 493 | 详细 | 对比 | |
2023004 | 小学数学教师B2023004 | 专科及以上 | 不限,专科为师范类专业 | 9 | 542 | 495 | 详细 | 对比 | |
2023005 | 小学体育教师2023005 | 专科及以上 | 不限,专科为师范类专业 | 4 | 177 | 146 | 详细 | 对比 | |
2023006 | 小学音乐教师2023006 | 专科及以上 | 不限,专科为师范类专业 | 4 | 206 | 191 | 详细 | 对比 | |
2023007 | 小学心理健康教师2023007 | 专科及以上 | 不限,专科为师范类专业 | 3 | 121 | 107 | 详细 | 对比 | |
共 7 条信息 |