职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341321001003 | 小学数学1 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 126 | 102 | 详细 | 对比 |
341321001004 | 小学数学2 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 8 | 295 | 251 | 详细 | 对比 |
341321001005 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 78 | 48 | 详细 | 对比 |
341321001006 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 23 | 14 | 详细 | 对比 |
341321001007 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 6 | 58 | 39 | 详细 | 对比 |
341321001008 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 83 | 49 | 详细 | 对比 |
341321001009 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 5 | 33 | 20 | 详细 | 对比 |
341321001010 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 2 | 2 | 详细 | 对比 |
341321001011 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 3 | 1 | 详细 | 对比 |
341321001012 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 12 | 9 | 详细 | 对比 |
341321001014 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 9 | 4 | 详细 | 对比 |
341321001015 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 4 | 2 | 详细 | 对比 |
341321001016 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 8 | 5 | 详细 | 对比 |
341321001017 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 2 | 2 | 详细 | 对比 |
341321001018 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 9 | 139 | 113 | 详细 | 对比 |
341321001019 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 9 | 418 | 353 | 详细 | 对比 |
共 16 条信息 |