职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341302001001 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 105 | 82 | 详细 | 对比 |
341302001002 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 84 | 76 | 详细 | 对比 |
341302001003 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 83 | 80 | 详细 | 对比 |
341302001004 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 89 | 80 | 详细 | 对比 |
341302001005 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 84 | 77 | 详细 | 对比 |
341302001006 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 88 | 79 | 详细 | 对比 |
341302001007 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 84 | 79 | 详细 | 对比 |
341302001008 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 84 | 77 | 详细 | 对比 |
341302001009 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 87 | 81 | 详细 | 对比 |
341302001010 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 88 | 78 | 详细 | 对比 |
341302001011 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 82 | 79 | 详细 | 对比 |
341302001012 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 85 | 77 | 详细 | 对比 |
341302001013 | 乡镇小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 10 | 469 | 448 | 详细 | 对比 |
341302001014 | 乡镇小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 10 | 511 | 473 | 详细 | 对比 |
341302001015 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 107 | 95 | 详细 | 对比 |
341302001016 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 15 | 97 | 92 | 详细 | 对比 |
341302001017 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 14 | 93 | 84 | 详细 | 对比 |
341302001018 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 14 | 89 | 84 | 详细 | 对比 |
341302001019 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 14 | 89 | 88 | 详细 | 对比 |
341302001020 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 14 | 88 | 87 | 详细 | 对比 |
341302001021 | 城区小学 | 专科及以上 | 专科需为师范类 | 是 | 14 | 88 | 82 | 详细 | 对比 |
341302001022 | 乡镇小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 10 | 325 | 306 | 详细 | 对比 |
341302001023 | 乡镇小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 10 | 338 | 310 | 详细 | 对比 |
341302001024 | 城区小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 5 | 132 | 123 | 详细 | 对比 |
341302001025 | 乡镇小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 15 | 135 | 124 | 详细 | 对比 |
341302001026 | 城区小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 5 | 104 | 96 | 详细 | 对比 |
341302001027 | 乡镇小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 15 | 178 | 169 | 详细 | 对比 |
341302001028 | 城区小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 5 | 265 | 250 | 详细 | 对比 |
341302001029 | 乡镇小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 15 | 352 | 342 | 详细 | 对比 |
341302001030 | 城区小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 5 | 109 | 95 | 详细 | 对比 |
341302001031 | 乡镇小学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 15 | 125 | 120 | 详细 | 对比 |
共 31 条信息 |