职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341301001001 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 25 | 22 | 详细 | 对比 |
341301001002 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 23 | 21 | 详细 | 对比 |
341301001003 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语 | 是 | 4 | 77 | 69 | 详细 | 对比 |
341301001004 | 初中美术 | 本科及以上 | 本科及以上 | 是 | 1 | 15 | 10 | 详细 | 对比 |
341301001005 | 初中音乐 | 本科及以上 | 美术学 | 是 | 1 | 19 | 11 | 详细 | 对比 |
341301001006 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育教育 | 是 | 3 | 21 | 20 | 详细 | 对比 |
341301001007 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 是 | 1 | 5 | 4 | 详细 | 对比 |
341301001008 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学 | 是 | 1 | 6 | 3 | 详细 | 对比 |
341301001009 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 是 | 2 | 7 | 7 | 详细 | 对比 |
341301001010 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学 | 否 | 2 | 14 | 14 | 详细 | 对比 |
341301001011 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学 | 是 | 2 | 11 | 10 | 详细 | 对比 |
341301001012 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 是 | 3 | 5 | 5 | 详细 | 对比 |
共 12 条信息 |