职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340521001001 | 高中数学340521001001 | 本科及以上 | 本科:师范类专业,研究生及以上专业不限 | 1 | 9 | 9 | 详细 | 对比 | |
340521001002 | 高中生物340521001002 | 本科及以上 | 本科:师范类专业,研究生及以上专业不限 | 1 | 6 | 6 | 详细 | 对比 | |
340521001003 | 初中语文340521001003 | 本科及以上 | 本科:师范类专业,研究生及以上专业不限 | 1 | 10 | 9 | 详细 | 对比 | |
340521001004 | 初中数学340521001004 | 本科及以上 | 本科:师范类专业,研究生及以上专业不限 | 1 | 15 | 13 | 详细 | 对比 | |
340521001005 | 初中美术340521001005 | 本科及以上 | 本科:师范类专业,研究生及以上专业不限 | 1 | 36 | 33 | 详细 | 对比 | |
340521001006 | 小学语文340521001006 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 218 | 202 | 详细 | 对比 | |
340521001007 | 小学数学340521001007 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 242 | 229 | 详细 | 对比 | |
340521001008 | 小学英语340521001008 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 68 | 62 | 详细 | 对比 | |
340521001009 | 小学音乐340521001009 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 22 | 22 | 详细 | 对比 | |
340521001010 | 小学体育340521001010 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 39 | 38 | 详细 | 对比 | |
340521001011 | 小学美术340521001011 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 111 | 106 | 详细 | 对比 | |
共 11 条信息 |