职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340506001001 | 高中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 9 | 8 | 详细 | 对比 |
340506001002 | 高中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 30 | 30 | 详细 | 对比 |
340506001003 | 高中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 18 | 15 | 详细 | 对比 |
340506001004 | 高中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 118 | 118 | 详细 | 对比 |
340506001005 | 高中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 5 | 4 | 详细 | 对比 |
340506001006 | 高中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 12 | 7 | 详细 | 对比 |
340506001007 | 高中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 7 | 6 | 详细 | 对比 |
340506001008 | 高中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 |
共 8 条信息 |