职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341524001001 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 是 | 2 | 16 | 16 | 详细 | 对比 |
341524001002 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 是 | 2 | 6 | 6 | 详细 | 对比 |
341524001003 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 是 | 1 | 9 | 9 | 详细 | 对比 |
341524001004 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 是 | 1 | 2 | 2 | 详细 | 对比 |
341524001005 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学专业 | 是 | 1 | 3 | 3 | 详细 | 对比 |
341524001006 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史类专业 | 是 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |