招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜀山区区属学校 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科 :汉语言文学( 050101 )、 汉语言 (050102 ); 硕士研究生及以上专业不限 ,其本科须是 汉语言文学( 050101 )、 汉语言 | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科 :数学与应用数学( 070101 ); 硕士研究生及以上专业不限 ,其本科须是 数学与应用数学( 070101 )。 | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科 :英语( 050201 ); 硕士研究生及以上专业不限 ,其本科须是 英语( 050201 )。 | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 高中思想政治 | 本科及以上 | 本科 :思想政治教育( 030503 ); 硕士研究生及以上专业不限 ,其本科须是 思想政治教育( 030503 )。 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科 :历史学( 060101 ); 硕士研究生及以上专业不限 ,其本科须是 历史学( 060101 )。 | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 高中地理 | 本科及以上 | 本科 :地理科学( 070501 ); 硕士研究生及以上专业不限 ,其本科须是 地理科学( 070501 )。 | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科 :物理学( 070201 )、应用物理学 (070202 ); 硕士研究生及以上专业不限 ,其本科须是 物理学( 070201 )、应用物理学 | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科 :化学( 070301 )、应用化学 (070302 ); 硕士研究生及以上专业不限 ,其本科须是 化学( 070301 )、应用化学( 070302 )。 | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中语文 1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中语文 2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中数学 1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中数学 2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中英语 1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中英语 2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中体育 1组 | 本科及以上 | 体育学科相关专业 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中体育 2组 | 本科及以上 | 体育学科相关专业 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 信息技术学科相关专业 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 初中特殊教育 | 本科及以上 | 特殊教育相关专业 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学语文 1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学语文 2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学语文 3组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学语文 4组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学数学 1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学数学 2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学体育 1组 | 本科及以上 | 体育学科相关专业 | 9 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学体育 2组 | 本科及以上 | 体育学科相关专业 | 9 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 信息技术学科相关专业 | 3 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学科学 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蜀山区区属学校 | 小学特殊教育 | 本科及以上 | 特殊教育相关专业 | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
共 40 条信息 |