招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠第二十中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第二十中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市曹老集中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市曹老集中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市淮上实验小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市后场小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市吴安小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市正街小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市星河小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第八中学初中部 | 初中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学050101、汉语言050102 | 3 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第八中学初中部 | 初中数学 | 本科及以上 | 本科:数学类0701 | 3 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第八中学初中部 | 初中英语 | 本科及以上 | 本科:英语050201 | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第八中学初中部 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 本科:政治学类0302、马克思主义理论类0305 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第八中学初中部 | 初中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学070201、应用物理学070202 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第八中学初中部 | 初中化学 | 本科及以上 | 本科:化学070301、应用化学070302 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第八中学初中部 | 初中生物学 | 本科及以上 | 本科:生物学类0710 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第八中学初中部 | 初中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学类0705 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第十八中学初中部 | 初中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学050101、汉语言050102 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第十八中学初中部 | 初中体育与健康 | 本科及以上 | 本科:体育学类0402 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市曹老集中学 | 初中体育与健康 | 本科及以上 | 本科:体育学类0402 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第二十中学 | 初中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学070201、应用物理学070202 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第二十中学 | 初中生物学 | 本科及以上 | 本科:生物学类0710 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第二十中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学类0705 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第二十中学 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学类0711 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市淮上实验小学 | 小学心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学类0711 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
共 25 条信息 |