招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学语文A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学语文B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学语文C组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学语文D组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学语文E组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学语文F组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学语文G组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学语文H组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学语文I组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学语文J组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学数学A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学数学B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学数学C组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学数学D组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学数学E组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学英语A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学英语B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学科学A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学科学B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学体育A组 | 本科及以上 | 本科:体育教育(040201)、运动训练(040202K) 硕士研究生及以上:不限专业 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学体育B组 | 本科及以上 | 本科:体育教育(040201)、运动训练(040202K) 硕士研究生及以上:不限专业 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学体育C组 | 本科及以上 | 本科:体育教育(040201)、运动训练(040202K) 硕士研究生及以上:不限专业 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学体育D组 | 本科及以上 | 本科:体育教育(040201)、运动训练(040202K) 硕士研究生及以上:不限专业 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学体育E组 | 本科及以上 | 本科:体育教育(040201)、运动训练(040202K) 硕士研究生及以上:不限专业 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学体育F组 | 本科及以上 | 篮球专业(专项) | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学体育G组 | 本科及以上 | 排球专业(专项) | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学体育H组 | 本科及以上 | 足球专业(专项) | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学体育I组 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 小学心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711) 硕士研究生及以上:心理学(0402)、应用心理(0454) | 3 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中数学A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中数学B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中体育 | 本科及以上 | 本科:体育教育(040201)、运动训练(040202K) 硕士研究生及以上:不限专业 | 13 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711) 硕士研究生及以上:心理学(0402)、应用心理(0454) | 1 | 暂无 | 详细 | 对比 | ||
共 47 条信息 |