职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340222001 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340222002 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340222003 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340222004 | 高中生物学 | 本科及以上 | 生物科学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340222005 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340222006 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340222007 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340222008 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340222009 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 9 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340222010 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 5 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340222011 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语专业、小学教育专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340222012 | 小学特殊教育 | 本科及以上 | 特殊教育专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 12 条信息 |