职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340209001 | 初中语文A | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209002 | 初中语文B | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209003 | 初中数学A | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209004 | 初中数学B | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209005 | 初中英语A | 本科及以上 | 英语专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209006 | 初中英语B | 本科及以上 | 英语专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209007 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209008 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209009 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209010 | 初中生物学 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209011 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209012 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 思想政治教育专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209013 | 初中体育与健康 | 本科及以上 | 体育学类 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209014 | 小学道德与法治 | 本科及以上 | 思想政治教育专业 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209015 | 小学体育与健康 | 本科及以上 | 体育学类 | 6 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209016 | 小学科学 | 本科及以上 | 生物科学类、物理学类、化学类、科学教育专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209017 | 小学心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209018 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209019 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340209020 | 小学信息科技 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 20 条信息 |