职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340207023 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340207024 | 初中体育与健康 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340207025 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340207026 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类;小学教育专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340207027 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语专业、小学教育专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340207028 | 小学道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类;思想政治教育专业、小学教育专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 6 条信息 |