职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340203003 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340203004 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340203005 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340203006 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 思想政治教育专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340203007 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340203008 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340203009 | 初中生物学 | 本科及以上 | 生物科学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340203010 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340203011 | 初中体育与健康 | 本科及以上 | 体育教育专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340203012 | 初中信息科技 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 10 条信息 |