职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501001 | 初级中学语文 | 本科及以上 | 本科学历:汉语言文学050101、汉语言050102 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501002 | 初级中学数学 | 本科及以上 | 本科学历:数学类0701 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501003 | 初级中学政治 | 本科及以上 | 本科学历:政治学类0302、马克思主义理论类0305 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501004 | 初级中学生物学 | 本科及以上 | 本科学历:生物科学类0710 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501005 | 初级中学美术 | 本科及以上 | 本科学历:美术学类1304 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501016 | 初级中学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501017 | 初级中学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501018 | 初级中学历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501019 | 初级中学物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501020 | 初级中学化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501021 | 初级中学体育与健康 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501022 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
2501023 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 13 条信息 |