职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030101 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学类; 硕士研究生及以上 专业不限 ,其本科 须是物理学类。 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030102 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学类;硕 士研究生及以上专 业不限,其本科须 是化学类。 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030103 | 高中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学类 类;硕士研究生及 以上专业不限 ,其 本科须是地理科学 类。 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030104 | 初中语文A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030105 | 初中语文B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030106 | 初中数学A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030107 | 初中数学B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030108 | 初中数学C组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030109 | 初中英语A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 14 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030110 | 初中英语B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030111 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030112 | 初中体育A组 | 本科及以上 | 体育;体育学;体 育学类; | 10 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030113 | 初中体育B组 | 本科及以上 | 足球 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030114 | 初中体育C组 | 本科及以上 | 手球 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030115 | 初中体育D组 | 本科及以上 | 排球 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030116 | 初中信息 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030117 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030118 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030119 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030120 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030121 | 初中道德与法 治 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030122 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030123 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030124 | 初中心理健康 教育 | 本科及以上 | 心理健康教育; 心 理学;应用心理 学;应用心理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030125 | 小学语文A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030126 | 小学语文B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030127 | 小学语文C组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030128 | 小学语文D组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030129 | 小学语文E组 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030130 | 小学数学A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030131 | 小学数学B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030132 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030133 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030134 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030135 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030136 | 小学科学 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030137 | 小学道德与法 治 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030138 | 小学心理健康 | 本科及以上 | 心理健康教育; 心 理学;应用心理 学;应用心理 | 6 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030139 | 小学体育A组 | 本科及以上 | 体育;体育学;体 育学类; | 6 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030140 | 小学体育B组 | 本科及以上 | 足球 | 8 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030141 | 小学体育C组 | 本科及以上 | 篮球 | 5 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030142 | 小学体育D组 | 本科及以上 | 田径 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030143 | 小学体育E组 | 本科及以上 | 游泳 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030144 | 小学体育F组 | 本科及以上 | 排球 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030145 | 小学体育G组 | 本科及以上 | 乒乓球 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
030146 | 小学特教组 | 本科及以上 | 特殊教育;特殊教 育学;教育康复 学; | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 46 条信息 |