职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34102201 | 高中心理健康 | 本科及以上 | 本科:心理学类 研究生:心理学(一级学科)、心理健康教育 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
34102202 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:英语专业 研究生:英语语言文学(二级学科)、学科教学(英语) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
34102203 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学专业、应用物理学专业 研究生:物理学(一级学科)、学科教学(物理) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
34102204 | 高中生物 | 本科及以上 | 本科:生物科学专业 研究生:生物学(一级学科)、学科教学(生物) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
34102205 | 高中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学专业 研究生:地理学(一级学科)、学科教学(地理) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
34102206 | 高中体育 | 本科及以上 | 本科:体育学类 研究生:体育学(一级学科)、学科教学(体育) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
34102207 | 高中信息科技 | 本科及以上 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
34102208 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
34102209 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 9 条信息 |