职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340401003001 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类专业代码前四位为0710 | 1 | 8 | 8 | 详细 | 对比 | |
340401003002 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类专业代码前四位为0701 | 2 | 20 | 20 | 详细 | 对比 | |
340401003003 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学类专业代码前四位为0601 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 | |
340401003004 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语系列专业 | 1 | 15 | 15 | 详细 | 对比 | |
340401003005 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类专业代码前四位为0705 | 1 | 5 | 5 | 详细 | 对比 | |
共 5 条信息 |