职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340422002001 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学 | 是 | 1 | 1 | 1 | 详细 | 对比 |
340422002002 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语、英语教育 | 是 | 1 | 7 | 5 | 详细 | 对比 |
340422002003 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 是 | 2 | 7 | 7 | 详细 | 对比 |
340422002004 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学、历史教育 | 是 | 2 | 6 | 6 | 详细 | 对比 |
340422002005 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学、地理教育 | 是 | 2 | 5 | 5 | 详细 | 对比 |
340422002006 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学、生物教育 | 是 | 1 | 2 | 2 | 详细 | 对比 |
340422002007 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 是 | 1 | 2 | 2 | 详细 | 对比 |
共 7 条信息 |