职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340422001001 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学、物理教育 | 是 | 2 | 6 | 6 | 详细 | 对比 |
340422001002 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学、化学教育 | 是 | 2 | 9 | 9 | 详细 | 对比 |
340422001003 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学、生物教育 | 否 | 2 | 17 | 16 | 详细 | 对比 |
340422001004 | 高中体育 | 本科及以上 | 体育教育 | 是 | 2 | 12 | 10 | 详细 | 对比 |
340422001005 | 高中音乐 | 本科及以上 | 音乐学、音乐教育 | 是 | 1 | 7 | 5 | 详细 | 对比 |
340422001006 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 是 | 1 | 1 | 1 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |