职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340406001001 | 小学语文 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 4 | 11 | 10 | 详细 | 对比 |
340406001002 | 小学数学 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 4 | 16 | 13 | 详细 | 对比 |
340406001003 | 小学英语 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 10 | 8 | 详细 | 对比 |
340406001004 | 小学体育 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 6 | 6 | 详细 | 对比 |
340406001005 | 小学音乐 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 |
340406001006 | 小学美术 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 2 | 1 | 详细 | 对比 |
340406001007 | 小学品德与社会 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 |
340406001008 | 小学语文 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 40 | 39 | 详细 | 对比 |
340406001009 | 小学数学 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 23 | 23 | 详细 | 对比 |
340406001010 | 小学英语 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 4 | 2 | 详细 | 对比 |
340406001011 | 小学体育 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 3 | 2 | 详细 | 对比 |
340406001012 | 小学音乐 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 25 | 24 | 详细 | 对比 |
340406001013 | 小学美术 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 4 | 2 | 详细 | 对比 |
340406001014 | 小学品德与社会 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 13 | 13 | 详细 | 对比 |
共 14 条信息 |