职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340405001001 | 小学语文 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 2 | 13 | 11 | 详细 | 对比 |
340405001002 | 小学数学 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 2 | 14 | 13 | 详细 | 对比 |
340405001003 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐类 | 是 | 1 | 6 | 4 | 详细 | 对比 |
340405001004 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育、运动类 | 是 | 1 | 5 | 5 | 详细 | 对比 |
340405001005 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术类 | 是 | 1 | 17 | 13 | 详细 | 对比 |
340405001006 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 34 | 31 | 详细 | 对比 |
340405001007 | 小学英语 | 专科及以上 | 英语类 | 否 | 1 | 78 | 75 | 详细 | 对比 |
共 7 条信息 |