职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340621001001 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 2 | 28 | 27 | 详细 | 对比 | |
340621001002 | 初中语文A | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 6 | 40 | 40 | 详细 | 对比 | |
340621001003 | 初中语文B | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 4 | 17 | 16 | 详细 | 对比 | |
340621001004 | 初中数学A | 本科及以上 | 数学类 | 8 | 62 | 59 | 详细 | 对比 | |
340621001005 | 初中数学B | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 9 | 9 | 详细 | 对比 | |
340621001006 | 初中英语A | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 6 | 99 | 97 | 详细 | 对比 | |
340621001007 | 初中英语B | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 4 | 30 | 30 | 详细 | 对比 | |
340621001008 | 初中物理A | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 15 | 15 | 详细 | 对比 | |
340621001009 | 初中物理B | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 9 | 9 | 详细 | 对比 | |
340621001010 | 初中化学A | 本科及以上 | 化学类 | 3 | 69 | 63 | 详细 | 对比 | |
340621001011 | 初中化学B | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 28 | 26 | 详细 | 对比 | |
340621001012 | 初中历史A | 本科及以上 | 历史学类 | 4 | 21 | 20 | 详细 | 对比 | |
340621001013 | 初中历史B | 本科及以上 | 历史学类 | 3 | 11 | 10 | 详细 | 对比 | |
340621001014 | 初中地理A | 本科及以上 | 地理科学类 | 4 | 18 | 18 | 详细 | 对比 | |
340621001015 | 初中地理B | 本科及以上 | 地理科学类 | 6 | 20 | 19 | 详细 | 对比 | |
340621001016 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 2 | 25 | 24 | 详细 | 对比 | |
340621001017 | 初中政治A | 本科及以上 | 政治学类 | 3 | 11 | 11 | 详细 | 对比 | |
340621001018 | 初中政治B | 本科及以上 | 政治学类 | 2 | 8 | 8 | 详细 | 对比 | |
340621001019 | 小学语文A | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 191 | 175 | 详细 | 对比 | |
340621001020 | 小学语文B | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 149 | 147 | 详细 | 对比 | |
340621001021 | 小学语文C | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 96 | 90 | 详细 | 对比 | |
340621001022 | 小学语文D | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 116 | 110 | 详细 | 对比 | |
340621001023 | 小学语文E | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 95 | 94 | 详细 | 对比 | |
340621001024 | 小学数学A | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 129 | 124 | 详细 | 对比 | |
340621001025 | 小学数学B | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 125 | 123 | 详细 | 对比 | |
340621001026 | 小学数学C | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 75 | 73 | 详细 | 对比 | |
340621001027 | 小学数学D | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 78 | 75 | 详细 | 对比 | |
340621001028 | 小学数学E | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 68 | 66 | 详细 | 对比 | |
340621001029 | 小学英语A | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 92 | 89 | 详细 | 对比 | |
340621001030 | 小学英语B | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 67 | 63 | 详细 | 对比 | |
340621001031 | 小学英语C | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 77 | 75 | 详细 | 对比 | |
340621001032 | 小学科学 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 64 | 63 | 详细 | 对比 | |
340621001033 | 小学美术A | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 71 | 70 | 详细 | 对比 | |
340621001034 | 小学美术B | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 99 | 97 | 详细 | 对比 | |
340621001035 | 小学音乐A | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 23 | 23 | 详细 | 对比 | |
340621001036 | 小学音乐B | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 37 | 35 | 详细 | 对比 | |
340621001037 | 小学体育A | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 30 | 30 | 详细 | 对比 | |
340621001038 | 小学体育B | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 31 | 28 | 详细 | 对比 | |
340621001039 | 小学体育C | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 29 | 28 | 详细 | 对比 | |
340621001040 | 小学信息技术A | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 34 | 32 | 详细 | 对比 | |
340621001041 | 小学信息技术B | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 42 | 40 | 详细 | 对比 | |
共 41 条信息 |