2025安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 合肥 > 高新区 > 合肥高新技术产业开发区社会事业局

合肥高新区合肥高新技术产业开发区社会事业局

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 是否高校毕业生计划 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
340112001001 初中语文A组(男) 本科及以上 本科:中国语言文学类(0501)、哲学类(0101)、法学类(0301)、社会学类(0303)、教育学类(0401);硕士研究生:专业不限 2 42 38 详细 对比
340112001002 初中语文B组(女) 本科及以上 本科:中国语言文学类(0501)、哲学类(0101)、法学类(0301)、社会学类(0303)、教育学类(0401);硕士研究生:专业不限 2 82 72 详细 对比
340112001003 初中语文C组 本科及以上 本科:中国语言文学类(0501)、哲学类(0101)、法学类(0301)、社会学类(0303)、教育学类(0401);硕士研究生:专业不限 1 12 12 详细 对比
340112001004 初中数学A组(男) 本科及以上 本科:理学(07)、工学(08)、经济学(02);硕士研究生:专业不限 2 70 68 详细 对比
340112001005 初中数学B组(女) 本科及以上 本科:理学(07)、工学(08)、经济学(02);硕士研究生:专业不限 2 82 73 详细 对比
340112001006 初中英语A组(男) 本科及以上 本科:外国语言文学类(0502)硕士研究生:外国语言文学类(0502) 2 10 9 详细 对比
340112001007 初中英语B组(女) 本科及以上 本科:外国语言文学类(0502)硕士研究生:外国语言文学类(0502) 2 36 34 详细 对比
340112001008 初中英语C组 本科及以上 本科:外国语言文学类(0502)硕士研究生:外国语言文学类(0502) 4 318 308 详细 对比
340112001009 初中政治 本科及以上 本科:法学(03)、哲学类(0101)、教育学类(0401)、管理学(12)硕士研究生:专业不限 1 69 62 详细 对比
340112001010 初中历史 本科及以上 本科:历史学(06)、哲学类(0101)、法学(03)、教育学类(0401)、管理学(12)硕士研究生:专业不限 3 28 12 详细 对比
340112001011 初中地理A组(男) 本科及以上 本科:理学(07)、工学(08)硕士研究生:专业不限 1 6 4 详细 对比
340112001012 初中地理B组(女) 本科及以上 本科:理学(07)、工学(08)硕士研究生:专业不限 1 7 4 详细 对比
340112001013 初中物理 本科及以上 本科:理学(07)、工学(08)硕士研究生:专业不限 3 16 11 详细 对比
340112001014 初中生物 本科及以上 本科:理学(07)、工学(08)硕士研究生:专业不限 1 16 8 详细 对比
340112001015 初中体育 本科及以上 本科:体育学类(0402)硕士研究生:体育学(0403) 2 24 22 详细 对比
340112001016 小学语文A组(男) 本科及以上 本科:中国语言文学类(0501)、哲学类(0101)、法学类(0301)、社会学类(0303)、教育学类(0401);硕士研究生:专业不限 7 21 20 详细 对比
340112001017 小学语文B组(女) 本科及以上 本科:中国语言文学类(0501)、哲学类(0101)、法学类(0301)、社会学类(0303)、教育学类(0401);硕士研究生:专业不限 7 55 49 详细 对比
340112001018 小学语文C组(男) 本科及以上 本科:中国语言文学类(0501)、哲学类(0101)、法学类(0301)、社会学类(0303)、教育学类(0401);硕士研究生:专业不限 7 23 23 详细 对比
340112001019 小学语文D组(女) 本科及以上 本科:中国语言文学类(0501)、哲学类(0101)、法学类(0301)、社会学类(0303)、教育学类(0401);硕士研究生:专业不限 7 55 51 详细 对比
340112001020 小学语文E组 本科及以上 本科:中国语言文学类(0501)、哲学类(0101)、法学类(0301)、社会学类(0303)、教育学类(0401);硕士研究生:专业不限 3 200 167 详细 对比
340112001021 小学数学A组(男) 本科及以上 本科:理学(07)、工学(08)、经济学(02);硕士研究生:专业不限 2 23 16 详细 对比
340112001022 小学数学B组(女) 本科及以上 本科:理学(07)、工学(08)、经济学(02);硕士研究生:专业不限 2 28 23 详细 对比
340112001023 小学数学C组 本科及以上 本科:理学(07)、工学(08)、经济学(02);硕士研究生:专业不限 3 188 161 详细 对比
340112001024 小学英语A组(男) 本科及以上 本科:外国语言文学类(0502)硕士研究生:外国语言文学类(0502) 2 91 86 详细 对比
340112001025 小学英语B组(女) 本科及以上 本科:外国语言文学类(0502)硕士研究生:外国语言文学类(0502) 2 26 23 详细 对比
340112001026 小学英语 本科及以上 本科:外国语言文学类(0502)硕士研究生:外国语言文学类(0502) 1 107 96 详细 对比
340112001027 小学音乐A组 本科及以上 本科:艺术学(13)硕士研究生:艺术学(0504) 1 14 11 详细 对比
340112001028 小学体育 本科及以上 本科:体育学类(0402)硕士研究生:体育学(0403) 1 10 8 详细 对比
340112001029 小学美术 本科及以上 本科:艺术学(13)硕士研究生:艺术学(0504) 1 39 27 详细 对比
29 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。

活动专区

师出教育 — 我们用心培育教师