2025安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 合肥 > 庐阳区 > 合肥市庐阳区教育体育局

合肥庐阳区合肥市庐阳区教育体育局

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 是否高校毕业生计划 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
340103001001 初中语文A组 本科及以上 专业不限 9 308 297 详细 对比
340103001002 初中语文B组 本科及以上 专业不限 8 120 115 详细 对比
340103001003 初中数学A组 本科及以上 专业不限 10 339 327 详细 对比
340103001004 初中数学B组 本科及以上 专业不限 10 168 162 详细 对比
340103001005 初中英语A组 本科及以上 专业不限 10 748 705 详细 对比
340103001006 初中英语B组 本科及以上 专业不限 9 182 179 详细 对比
340103001007 初中物理 本科及以上 专业不限 10 63 61 详细 对比
340103001008 初中化学 本科及以上 专业不限 2 86 81 详细 对比
340103001009 初中生物A组 本科及以上 专业不限 2 91 90 详细 对比
340103001010 初中生物B组 本科及以上 专业不限 2 25 24 详细 对比
340103001011 初中道德与法治 本科及以上 专业不限 8 71 70 详细 对比
340103001012 初中历史 本科及以上 专业不限 11 113 111 详细 对比
340103001013 初中地理 本科及以上 专业不限 3 25 24 详细 对比
340103001014 初中信息 本科及以上 专业不限 1 15 14 详细 对比
340103001015 初中美术 本科及以上 专业不限 1 54 50 详细 对比
340103001016 初中体育 本科及以上 专业不限 9 77 75 详细 对比
340103001017 小学语文A组 专科及以上 专业不限 15 156 146 详细 对比
340103001018 小学语文B组 专科及以上 专业不限 15 671 644 详细 对比
340103001019 小学语文C组 专科及以上 专业不限 15 661 633 详细 对比
340103001020 小学语文D组 专科及以上 专业不限 15 118 111 详细 对比
340103001021 小学语文E组 专科及以上 专业不限 15 106 103 详细 对比
340103001022 小学语文F组 专科及以上 专业不限 15 117 99 详细 对比
340103001023 小学语文G组 专科及以上 专业不限 15 107 105 详细 对比
340103001024 小学语文H组 专科及以上 专业不限 15 108 108 详细 对比
340103001025 小学语文I组 专科及以上 专业不限 15 106 102 详细 对比
340103001026 小学语文J组 专科及以上 专业不限 13 94 85 详细 对比
340103001027 小学语文K组 专科及以上 专业不限 11 93 85 详细 对比
340103001028 小学数学A组 专科及以上 专业不限 12 250 243 详细 对比
340103001029 小学数学B组 专科及以上 专业不限 12 620 604 详细 对比
340103001030 小学数学C组 专科及以上 专业不限 14 710 689 详细 对比
340103001031 小学数学D组 专科及以上 专业不限 14 156 149 详细 对比
340103001032 小学数学E组 专科及以上 专业不限 13 151 144 详细 对比
340103001033 小学数学F组 专科及以上 专业不限 13 142 136 详细 对比
340103001034 小学英语A组 专科及以上 专业不限 13 1104 1089 详细 对比
340103001035 小学英语B组 专科及以上 专业不限 15 263 254 详细 对比
340103001036 小学音乐A组 专科及以上 专业不限 8 89 85 详细 对比
340103001037 小学音乐B组 专科及以上 专业不限 8 85 82 详细 对比
340103001038 小学音乐C组 专科及以上 专科:表演艺术类(钢琴)或音乐教育(钢琴);本科:音乐与舞蹈学类(钢琴)或教育学类(钢琴);研究生:音乐学(钢琴) 2 68 61 详细 对比
340103001039 小学美术A组 专科及以上 专业不限 8 197 188 详细 对比
340103001040 小学美术B组 专科及以上 专业不限 8 189 186 详细 对比
340103001041 小学美术C组 专科及以上 专科:美术650125(雕塑)或美术教育670113K(雕塑);本科:雕塑130403或艺术教育040105(雕塑);研究生:艺术学0504(雕塑) 1 18 12 详细 对比
340103001042 小学科学A组 专科及以上 专业不限 12 62 58 详细 对比
340103001043 小学科学B组 专科及以上 专业不限 11 61 55 详细 对比
340103001044 小学科学C组 专科及以上 专科:科学教育(670119K);本科:科学教育(040102);研究生专业不限 2 33 30 详细 对比
340103001045 小学信息A组 专科及以上 专业不限 4 35 34 详细 对比
340103001046 小学信息B组 专科及以上 专科:计算机类(6102)或现代教育技术(670120K);本科:教育技术学(040104)或计算机类(0809);研究生专业不限 2 92 84 详细 对比
340103001047 小学体育A组 专科及以上 专业不限 15 111 102 详细 对比
340103001048 小学体育B组 专科及以上 专业不限 15 98 89 详细 对比
340103001049 小学体育C组 专科及以上 专科:体育类6704(游泳)或体育教育670114K(游泳);本科:体育学类0402(游泳);研究生:体育学0403(游泳) 1 14 11 详细 对比
340103001050 小学体育D组 专科及以上 专科:体育类6704(田径)或体育教育670114K(田径);本科:体育学类0402(田径);研究生:体育学0403(田径) 2 46 40 详细 对比
340103001051 小学体育E组 专科及以上 专科:体育类6704(体操)或体育教育670114K(体操);本科:体育学类0402(体操);研究生:体育学0403(体操) 1 12 9 详细 对比
340103001052 小学体育F组 专科及以上 专科:体育类6704(羽毛球)或体育教育670114K(羽毛球);本科:体育学类0402(羽毛球);研究生:体育学0403(羽毛球) 1 37 28 详细 对比
340103001053 小学体育G组 专科及以上 专科:体育类6704(足球)或体育教育670114K(足球);本科:体育学类0402(足球);研究生:体育学0403(足球) 1 14 11 详细 对比
340103001054 小学体育H组 专科及以上 专科:体育类6704(棋类)或体育教育670114K(棋类);本科:体育学类0402(棋类);研究生:体育学0403(棋类) 1 11 3 详细 对比
340103001055 小学体育I组 专科及以上 专科:体育类6704(排球)或体育教育670114K(排球);本科:体育学类0402(排球);研究生:体育学0403(排球) 1 22 21 详细 对比
55 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。