职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340101001001 | 高中历史 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生:历史学类(0601) | 否 | 1 | 16 | 11 | 详细 | 对比 |
340101001002 | 高中物理 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生:物理学类(0702) | 是 | 1 | 7 | 5 | 详细 | 对比 |
340101001003 | 高中体育 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生:体育学类(0403) | 是 | 1 | 28 | 22 | 详细 | 对比 |
340101001004 | 高中英语 | 硕士研究生及以上 | 研究生:英语语言文学(050201) | 是 | 1 | 12 | 11 | 详细 | 对比 |
340101001005 | 高中生物 | 硕士研究生及以上 | 研究生:生物学类(0710) | 是 | 1 | 19 | 15 | 详细 | 对比 |
共 5 条信息 |