职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341205005001 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 本科:体育学类研究生:体育学 | 1 | 33 | 32 | 详细 | 对比 | |
341205005002 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 46 | 42 | 详细 | 对比 | |
341205005003 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 27 | 25 | 详细 | 对比 | |
341205005004 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术研究生:计算机科学与技术 | 1 | 27 | 26 | 详细 | 对比 | |
341205005005 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 本科:英语研究生:英语 | 1 | 49 | 49 | 详细 | 对比 | |
共 5 条信息 |