职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341203004001 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 16 | 详细 | 对比 | |
341203004002 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 13 | 详细 | 对比 | |
341203004003 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 34 | 34 | 详细 | 对比 | |
341203004004 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 53 | 46 | 详细 | 对比 | |
341203004005 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 39 | 37 | 详细 | 对比 | |
341203004006 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 55 | 46 | 详细 | 对比 | |
341203004007 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 28 | 14 | 详细 | 对比 | |
共 7 条信息 |