职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341202006001 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 82 | 70 | 详细 | 对比 | |
341202006002 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 56 | 51 | 详细 | 对比 | |
341202006003 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 59 | 57 | 详细 | 对比 | |
341202006004 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 44 | 40 | 详细 | 对比 | |
341202006005 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 43 | 38 | 详细 | 对比 | |
341202006006 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 63 | 54 | 详细 | 对比 | |
341202006007 | 小学品德与生活、品德与社会 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 30 | 详细 | 对比 | |
共 7 条信息 |