职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 |
暂无 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 |
341204007001 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 |
341204007002 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 |
341204007001 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 |
341204007002 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |