职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341202020001 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 5 | 68 | 58 | 详细 | 对比 |
341202020002 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 21 | 16 | 详细 | 对比 |
341202020003 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 19 | 17 | 详细 | 对比 |
341202020004 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 15 | 14 | 详细 | 对比 |
341202020005 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 19 | 19 | 详细 | 对比 |
341202020006 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 8 | 7 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |