职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341202009001 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 8 | 111 | 97 | 详细 | 对比 |
341202009002 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 5 | 69 | 66 | 详细 | 对比 |
341202009003 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 23 | 22 | 详细 | 对比 |
341202009004 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 16 | 13 | 详细 | 对比 |
341202009005 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 24 | 17 | 详细 | 对比 |
341202009006 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 35 | 35 | 详细 | 对比 |
341202009007 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 2 | 22 | 20 | 详细 | 对比 |
共 7 条信息 |