职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341202008001 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 4 | 68 | 62 | 详细 | 对比 |
341202008002 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 3 | 41 | 38 | 详细 | 对比 |
341202008003 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 32 | 26 | 详细 | 对比 |
341202008004 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 32 | 30 | 详细 | 对比 |
341202008005 | 小学科学 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 15 | 12 | 详细 | 对比 |
341202008006 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 20 | 19 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |