职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341202007001 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 2 | 31 | 28 | 详细 | 对比 |
341202007002 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 2 | 25 | 22 | 详细 | 对比 |
341202007003 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 18 | 15 | 详细 | 对比 |
341202007004 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 37 | 32 | 详细 | 对比 |
341202007005 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 1 | 22 | 14 | 详细 | 对比 |
341202007006 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 22 | 20 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |