职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341202006001 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 5 | 367 | 354 | 详细 | 对比 |
341202006002 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 2 | 149 | 136 | 详细 | 对比 |
341202006003 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 201 | 189 | 详细 | 对比 |
341202006004 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 85 | 80 | 详细 | 对比 |
341202006005 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 111 | 106 | 详细 | 对比 |
341202006006 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 85 | 70 | 详细 | 对比 |
341202006007 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 12 | 9 | 详细 | 对比 |
共 7 条信息 |