职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341201002001 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 是 | 2 | 20 | 18 | 详细 | 对比 |
341201002002 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 是 | 1 | 16 | 15 | 详细 | 对比 |
341201002003 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 是 | 1 | 13 | 13 | 详细 | 对比 |
341201002004 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学、应用物理学 | 是 | 1 | 3 | 2 | 详细 | 对比 |
341201002005 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学、应用化学 | 是 | 1 | 15 | 13 | 详细 | 对比 |
341201002006 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生态学 | 是 | 1 | 8 | 6 | 详细 | 对比 |
341201002007 | 高中思想政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 是 | 1 | 9 | 7 | 详细 | 对比 |
共 7 条信息 |