职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341102001001 | 语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学;研究生:中国语言文学。 | 1 | 30 | 28 | 详细 | 对比 | |
341102001002 | 英语(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 本科:英语;研究生:英语语言文学。 | 1 | 6 | 5 | 详细 | 对比 | |
341102001003 | 音乐 | 专科及以上 | 专科:音乐教育;本科:音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论;研究生:音乐学。 | 3 | 44 | 42 | 详细 | 对比 | |
341102001004 | 体育 | 专科及以上 | 专科:体育教育;本科:体育学类;研究生:体育学。 | 1 | 16 | 14 | 详细 | 对比 | |
341102001005 | 美术 | 专科及以上 | 专科:美术教育;本科:美术学类;研究生:美术学。 | 1 | 23 | 20 | 详细 | 对比 | |
341102001006 | 信息技术 | 专科及以上 | 专科:计算机类;本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术。 | 1 | 20 | 16 | 详细 | 对比 | |
共 6 条信息 |