职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341124001001 | 初中道德与法治341124001001 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 29 | 24 | 详细 | 对比 | |
341124001002 | 初中生物341124001002 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;研究生专业不限 | 1 | 10 | 10 | 详细 | 对比 | |
341124001003 | 初中历史341124001003 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 34 | 33 | 详细 | 对比 | |
341124001004 | 初中地理341124001004 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 22 | 22 | 详细 | 对比 | |
341124001005 | 初中数学341124001005 | 本科及以上 | 本科:数学类、统计学类;研究生专业不限 | 2 | 23 | 22 | 详细 | 对比 | |
341124001006 | 小学语文A341124001006 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 360 | 344 | 详细 | 对比 | |
341124001007 | 小学语文B341124001007 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 312 | 302 | 详细 | 对比 | |
341124001008 | 小学语文C341124001008 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 8 | 详细 | 对比 | |
341124001009 | 小学语文D341124001009 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 2 | 0 | 详细 | 对比 | |
341124001010 | 小学数学341124001010 | 本科及以上 | 本科:数学类、统计学类、小学教育;研究生专业不限 | 7 | 79 | 68 | 详细 | 对比 | |
341124001011 | 小学英语341124001011 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 109 | 104 | 详细 | 对比 | |
341124001012 | 小学音乐341124001012 | 本科及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类小学教育艺术教育;研究生专业不限 | 2 | 53 | 48 | 详细 | 对比 | |
341124001013 | 小学体育341124001013 | 本科及以上 | 本科:体育学类小学教育;研究生专业不限 | 3 | 53 | 51 | 详细 | 对比 | |
341124001014 | 小学美术341124001014 | 本科及以上 | 本科:美术学类、设计学类、戏剧影视美术设计、动画、艺术教育、小学教育;研究生专业不限 | 1 | 58 | 52 | 详细 | 对比 | |
共 14 条信息 |