2023安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 滁州 > 南谯区 > 南谯区教育体育局

滁州南谯区南谯区教育体育局

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
341103001001 小学语文A341103001001 专科及以上 专业不限 3 46 37 详细 对比
341103001002 小学语文B341103001002 本科及以上 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育,研究生:中国语言文学、汉语国际教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向)、小学教育。 12 152 146 详细 对比
341103001003 小学语文C341103001003 本科及以上 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育,研究生:中国语言文学、汉语国际教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向)、小学教育。 12 118 117 详细 对比
341103001004 小学语文D341103001004 本科及以上 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育,研究生:中国语言文学、汉语国际教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向)、小学教育。 13 100 99 详细 对比
341103001005 初中语文341103001005 本科及以上 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育,研究生:中国语言文学、汉语国际教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向) 8 141 138 详细 对比
341103001006 小学数学A341103001006 专科及以上 专业不限 2 26 20 详细 对比
341103001007 小学数学B341103001007 本科及以上 本科:数学类,小学教育;研究生:数学、基础数学、应用数学、计算数学、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向)、小学教育。 13 83 80 详细 对比
341103001008 小学数学C341103001008 本科及以上 本科:数学类,小学教育;研究生:数学、基础数学、应用数学、计算数学、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向)、小学教育。 13 65 62 详细 对比
341103001009 小学数学D341103001009 本科及以上 本科:数学类,小学教育;研究生:数学、基础数学、应用数学、计算数学、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向)、小学教育。 12 62 60 详细 对比
341103001010 初中数学341103001010 本科及以上 本科:数学类;研究生:数学、基础数学、应用数学、计算数学、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向)。 9 101 97 详细 对比
341103001011 小学英语341103001011 本科及以上 本科:英语、商务英语、翻译、小学教育;研究生:英语语言文学、翻译(英语方向)、外国语言学及应用语言学、小学教育、学科教学(英语)、课程与教学论(英语方向) 4 124 122 详细 对比
341103001012 初中英语341103001012 本科及以上 本科:英语、商务英语、翻译;研究生:英语语言文学、翻译(英语方向)、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语)、课程与教学论(英语方向) 8 260 256 详细 对比
341103001013 初中物理341103001013 本科及以上 本科:物理学类、天文学;研究生:物理学、天文学、学科教学(物理)、课程与教学论(物理方向) 5 28 22 详细 对比
341103001014 小学道德与法治341103001014 本科及以上 本科:政治学类、马克思主义理论类、人文教育、小学教育;研究生:政治学、马克思主义理论、学科教学(思政)、课程与教学论(思政方向)、小学教育。 4 14 14 详细 对比
341103001015 初中道德与法治341103001015 本科及以上 本科:政治学类、马克思主义理论类、人文教育;研究生:政治学、马克思主义理论、学科教学(思政)、课程与教学论(思政方向) 5 40 39 详细 对比
341103001016 初中历史341103001016 本科及以上 本科:历史学类、人文教育;研究生:历史学、学科教学(历史)、课程与教学论(历史方向) 5 62 60 详细 对比
341103001017 初中地理341103001017 本科及以上 本科:地理科学类;研究生:地理学、自然地理、人文地理、学科教学(地理)、课程与教学论(地理方向) 5 67 66 详细 对比
341103001018 初中生物341103001018 本科及以上 本科:生物科学类;研究生:生物学、学科教学(生物)、课程与教学论(生物方向)、生物技术与工程。 6 66 62 详细 对比
341103001019 小学体育341103001019 本科及以上 专业不限 12 211 194 详细 对比
341103001020 初中体育341103001020 本科及以上 本科:体育学类,研究生:体育学、体育、学科教学(体育) 6 139 136 详细 对比
341103001021 小学音乐341103001021 本科及以上 本科:音乐与舞蹈学类,艺术教育,小学教育;研究生:音乐学、舞蹈学、音乐与舞蹈学、音乐、舞蹈、学科教学(音乐)、小学教育 4 94 93 详细 对比
341103001022 初中音乐341103001022 本科及以上 本科:音乐与舞蹈学类,艺术教育;研究生:音乐学、舞蹈学、音乐与舞蹈学、音乐、舞蹈、学科教学(音乐) 2 47 47 详细 对比
341103001023 小学美术341103001023 本科及以上 本科:美术学类、设计学类、戏剧影视美术设计、动画、艺术教育、小学教育;研究生:美术学、设计学、设计艺术学、艺术设计、学科教学(美术)、小学教育 4 241 238 详细 对比
341103001024 初中美术341103001024 本科及以上 本科:美术学类、设计学类、戏剧影视美术设计、动画、艺术教育;研究生:美术学、设计学、设计艺术学、艺术设计、学科教学(美术) 2 115 109 详细 对比
24 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。