职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341124001001 | 高中地理 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 5 | 5 | 详细 | 对比 |
341124001002 | 高中英语 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 27 | 25 | 详细 | 对比 |
341124001003 | 高中历史 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 9 | 8 | 详细 | 对比 |
341124001004 | 高中化学 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 12 | 11 | 详细 | 对比 |
341124001005 | 高中生物 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 13 | 13 | 详细 | 对比 |
341124001006 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 16 | 15 | 详细 | 对比 |
341124001007 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 19 | 16 | 详细 | 对比 |
341124001008 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 11 | 7 | 详细 | 对比 |
341124001009 | 初中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学类地球物理学类材料物理;研究生专业不限。 | 是 | 2 | 3 | 1 | 详细 | 对比 |
341124001010 | 初中化学 | 本科及以上 | 本科:化学类化工与制药类材料化学生物科学类;研究生专业不限 | 是 | 2 | 25 | 14 | 详细 | 对比 |
341124001011 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 65 | 53 | 详细 | 对比 |
341124001012 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 26 | 4 | 详细 | 对比 |
341124001013 | 小学数学 | 本科及以上 | 本科:数学类计算机类电子信息类统计学类小学教育教育技术学;研究生专业不限 | 是 | 2 | 35 | 23 | 详细 | 对比 |
341124001014 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 14 | 0 | 详细 | 对比 |
341124001015 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 20 | 11 | 详细 | 对比 |
341124001016 | 小学音乐 | 本科及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类小学教育艺术教育;研究生专业不限 | 是 | 1 | 19 | 12 | 详细 | 对比 |
341124001017 | 小学体育 | 本科及以上 | 本科:体育学类小学教育;研究生专业不限 | 是 | 1 | 13 | 11 | 详细 | 对比 |
341124001018 | 小学美术 | 本科及以上 | 本科:美术学类设计学类小学教育艺术教育;研究生专业不限 | 是 | 1 | 53 | 39 | 详细 | 对比 |
341124001019 | 小学道德与法治(品德与社会) | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 21 | 20 | 详细 | 对比 |
341124001020 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 10 | 5 | 详细 | 对比 |
共 20 条信息 |