学段 | 专业 | 滁州市直 | 中新苏滁高新区 | 琅琊区 | 南谯区 | 来安县 | 全椒县 | 定远县 | 凤阳县 | 天长市 | 明光市 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 5 | 5 | 57 | 40 | 8 | 22 | 6 | 27 | 28 | 6 | 204 |
数学 | 5 | 4 | 58 | 40 | 6 | 7 | 6 | 24 | 18 | 4 | 172 | |
英语 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 30 | |
美术 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | |
音乐 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | |
体育 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38 | |
信息技术 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
心理健康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
道德与法治 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
初中 | 语文 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 |
数学 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 29 | |
英语 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | |
物理 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
道德与法治 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
生物 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
历史 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 19 | |
地理 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
音乐 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
体育 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
美术 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
信息技术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
心理健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
高中 | 语文 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
数学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
英语 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
物理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 14 | |
化学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
生物 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
历史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
政治 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
地理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
心理健康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计