职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341723001001 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类0701,硕士研究生及以上报考者专业不限 | 是 | 4 | 19 | 19 | 详细 | 对比 |
341723001002 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语050201,硕士研究生及以上报考者专业不限 | 否 | 2 | 78 | 76 | 详细 | 对比 |
341723001003 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理类0702,硕士研究生及以上报考者专业不限 | 是 | 1 | 1 | 1 | 详细 | 对比 |
341723001004 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类0701,硕士研究生及以上报考者专业不限 | 否 | 1 | 17 | 16 | 详细 | 对比 |
341723001005 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语050201,硕士研究生及以上报考者专业不限 | 是 | 1 | 15 | 13 | 详细 | 对比 |
341723001006 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 20 | 18 | 详细 | 对比 |
341723001007 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 21 | 20 | 详细 | 对比 |
341723001008 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 94 | 85 | 详细 | 对比 |
341723001009 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 17 | 17 | 详细 | 对比 |
341723001010 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 13 | 13 | 详细 | 对比 |
341723001011 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 17 | 16 | 详细 | 对比 |
341723001012 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 97 | 92 | 详细 | 对比 |
341723001013 | 小学科学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 14 | 8 | 详细 | 对比 |
341723001014 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 25 | 20 | 详细 | 对比 |
341723001015 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 56 | 51 | 详细 | 对比 |
共 15 条信息 |