职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341722001001 | 高中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 8 | 7 | 详细 | 对比 |
341722001002 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 14 | 11 | 详细 | 对比 |
341722001003 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 21 | 18 | 详细 | 对比 |
341722001004 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 72 | 52 | 详细 | 对比 |
341722001005 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 5 | 90 | 78 | 详细 | 对比 |
341722001006 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 70 | 67 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |