职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341622006001 | 初中语文1 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 6 | 31 | 30 | 详细 | 对比 |
341622006002 | 初中语文2 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 28 | 27 | 详细 | 对比 |
341622006003 | 初中数学1 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 6 | 40 | 40 | 详细 | 对比 |
341622006004 | 初中数学2 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 38 | 36 | 详细 | 对比 |
341622006005 | 初中英语1 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 6 | 37 | 35 | 详细 | 对比 |
341622006006 | 初中英语2 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 44 | 43 | 详细 | 对比 |
341622006007 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 10 | 9 | 详细 | 对比 |
341622006008 | 初中体育1 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 18 | 13 | 详细 | 对比 |
341622006009 | 初中体育2 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 28 | 21 | 详细 | 对比 |
共 9 条信息 |