职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341622001001 | 高中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 2 | 10 | 9 | 详细 | 对比 |
341622001002 | 高中化学1 | 本科及以上 | 本科:化学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 5 | 27 | 26 | 详细 | 对比 |
341622001003 | 高中化学2 | 本科及以上 | 本科:化学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 否 | 1 | 40 | 37 | 详细 | 对比 |
341622001004 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 3 | 10 | 9 | 详细 | 对比 |
341622001005 | 高中美术 | 本科及以上 | 本科:美术学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 1 | 15 | 12 | 详细 | 对比 |
341622001006 | 高中生物1 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 4 | 15 | 14 | 详细 | 对比 |
341622001007 | 高中生物2 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 否 | 1 | 15 | 14 | 详细 | 对比 |
341622001008 | 高中数学1 | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 7 | 28 | 28 | 详细 | 对比 |
341622001009 | 高中数学2 | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 否 | 3 | 46 | 44 | 详细 | 对比 |
341622001010 | 高中体育 | 本科及以上 | 本科:体育学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 3 | 19 | 18 | 详细 | 对比 |
341622001011 | 高中物理1 | 本科及以上 | 本科:物理学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 5 | 8 | 7 | 详细 | 对比 |
341622001012 | 高中物理2 | 本科及以上 | 本科:物理学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 否 | 2 | 20 | 19 | 详细 | 对比 |
341622001013 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 1 | 7 | 7 | 详细 | 对比 |
341622001014 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 本科:计算机类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 2 | 13 | 9 | 详细 | 对比 |
341622001015 | 高中音乐 | 本科及以上 | 本科:音乐学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 1 | 9 | 9 | 详细 | 对比 |
341622001016 | 高中英语1 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 8 | 30 | 28 | 详细 | 对比 |
341622001017 | 高中英语2 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 否 | 3 | 55 | 55 | 详细 | 对比 |
341622001018 | 高中语文1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 8 | 30 | 30 | 详细 | 对比 |
341622001019 | 高中语文2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 否 | 3 | 33 | 32 | 详细 | 对比 |
341622001020 | 高中政治 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 是 | 2 | 2 | 2 | 详细 | 对比 |
共 20 条信息 |