职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341622004001 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类研究生:中国语言文学 | 2 | 16 | 16 | 详细 | 对比 | |
341622004002 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学类研究生:数学 | 1 | 9 | 9 | 详细 | 对比 | |
341622004003 | 高中政治 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类研究生:马克思主义理论 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 | |
341622004004 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学类研究生:心理学 | 1 | 7 | 5 | 详细 | 对比 | |
341622004005 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学类研究生:历史学 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 | |
341622004006 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术 | 1 | 5 | 5 | 详细 | 对比 | |
341622004007 | 高中体育 | 本科及以上 | 本科:体育学类研究生:体育学 | 1 | 19 | 18 | 详细 | 对比 | |
共 7 条信息 |